Consulta nuestro Backlog

El Backlog es nuestra principal herramienta de gestión en el día a día. Nos sirve para supervisar el trabajo simultáneo de varios expertos y detectar cuando se producen desviaciones sobre las que actuar.

Si quieres informarte del grado de avance de tu proyecto, utiliza este enlace.

Si tienes cualquier tipo de duda general, contacta con nosotros. ¡Estamos a tu disposición!.

Backlog de las últimas 50 tareas

Datos actualizados a fecha y hora: 24-03-2023 (08:02:25)
ETC = estimated time to complete = esfuerzo estimado inicialmente.
EAC = estimated time at completion = la estimación revisada a lo largo de la ejecución de la tarea.
ETC = real time of competion = esfuerzo real dedicado.
# Tarea Estado Valoración # Proyecto # Cliente # Experto ETC EAC TOC
253866 Completed pending 107068 100661 100039 6.00 6.00 6.00
253865 Completed pending 107068 100661 100039 3.00 3.00 3.00
253864 Completed pending 107068 100661 100039 1.00 1.00 1.00
253863 Completed estrellaestrellaestrellaestrellaestrella 107068 100661 100039 4.00 4.00 4.00
253862 Completed estrellaestrellaestrellaestrellaestrella 107068 100661 100039 10.00 10.00 10.00
253861 Completed pending 107092 100667 100039 0.50 0.50 0.50
253860 Completed estrellaestrellaestrellaestrellaestrella 107092 100667 100039 6.00 6.00 6.00
253859 Completed estrellaestrellaestrellaestrella